Important Dates
Please visit the NSCAD Finances page for specific information related to billing and related deadlines for payments and refund dates.
Summer Semester 2026
| Date | Activity |
|---|---|
| May 4 | First day of classes for the Summer Full Term |
| May 12 | Convocation Day |
| May 18 | Victoria Day - no classes/University closed |
| May 18 | Last day to add/drop a course |
| June 17 | Faculty mid-term warning deadline |
| June 29 | Last day to drop course with a “W” |
| June 29 - July 3 | NO CLASSES – Break Week |
| July 1 | Canada Day - no classes/University closed |
| August 3 | Natal Day - no classes/University closed |
| August 4 | Runs on Monday schedule - Summer Full Term Semester classes end |
| August 5 - 18 | Assessment Period |
| August 25 | Summer Full Term grades due at noon |
| August 28 | End of Summer Full Term |
Summer - Session A 2026
| Date | Activity |
|---|---|
| May 4 | First day of classes for the Summer A Term |
| May 11 | Last day to add/ drop courses |
| May 12 | Convocation Day |
| May 18 | Victoria Day - no Classes/University closed |
| May 25 | Faculty mid-term warning deadline |
| June 1 | Last day to drop course with a “W” |
| June 15 | Last day of classes for Summer A Term |
| June 16 - 22 | Assessment Period |
| June 26 | Summer A Term grades due at noon |
| June 26 | End of Summer A Term |
Summer - Session B 2026
| Date | Activity |
|---|---|
| July 6 | First day of classes for the Summer B Term |
| July 13 | Last day to add/ drop a course |
| July 23 | Faculty mid-term warning deadline |
| August 3 | Last day to drop course with a “W” |
| August 3 | Natal Day – No classes/University closed |
| August 17 | Last day of classes for the Summer B Term |
| August 18 - 24 | Assessment Period |
| August 25 | Summer B Term grades due at noon |
| August 28 | End of Summer B Term |
Fall Semester 2026
| Date | Activity |
|---|---|
September 4 | New Student Orientation |
September 8 | Fall semester classes begin |
September 22 | Last day to add/drop a course without financial or academic impact. |
September 30 | University Closed - Truth and Reconciliation Day |
October 6 | Courses dropped recorded on transcript |
October 12 | University Closed - Thanksgiving |
October 15 | Administrative graduation date for students who completed their degree requirements in Summer 2026 (ceremony hosted in May 2027) |
October 21 | Faculty mid-semester warning deadline |
November 3 | Last day to drop course |
November 09 - 13 | No classes - Fall Study Break |
November 11 | University closed - Remembrance Day |
December 8 | Monday classes run in place of Tuesday classes |
December 9 | Last day of classes for the Fall Term |
December 10 -16 | Assessment Period (flex/study/exams/critiques) |
December 18 | Final grades due to the Registrar's Office at noon. |
December 22 - January 4 | Winter Holiday Break |
Winter Semester 2027
Date | Activity |
|---|---|
January 5 | New Student Orientation |
January 7 | Winter semester classes begin |
January 21 | Last day to add/drop a course without financial or academic impact. See Refund Schedule for tuition implications |
February 4 | Courses dropped recorded on transcript as 'W' |
February 15 | University closed - Heritage Day |
February 15 - February 19 | No classes - Winter Break |
February 25 | Faculty mid-semester warning deadline |
March 4 | Last day to drop course with a 'W' |
March 26 | University closed - Good Friday |
March 29 | University closed - Easter Monday |
April 8 | Last day of instruction for Monday classes |
April 9 | Last day of classes |
April 9 | No classes |
April 12 - April 23 | Assessment Period (flex/study/exams/critiques) |
April 28 | Final grades due to the Registrar's Office at noon |
April 30 | End of Winter 2027 Term |